Torbjörn Asterman
- Jobbar med
- Egenföretagare
- Klubb
- Vasatorp GK
- Golf-id
- 740309-004
- HCP
- 12,6
- Mobil
- 0702-46 18 28
- torbjorn@patinawine.se
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 1 | 2 |
| Landskrona | 77 | 3 | |
| Vasatorp | 81 | 3 | |
| Lydinge | 70 | 7 | |
| Söderåsen | 80 | 1 | 3 |
| Allerum | 78 | 2 |


