Andreas Granqvist
- Jobbar med
- Helsingborgs IF
- Klubb
- Barsebäck
- Golf-id
- 850416-032
- HCP
- 20
- Mobil
- 0708-49 96 13
- andreas.granqvist@home.se

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 83 | 3 | |
Landskrona | 70 | 2 | 9 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 83 | 3 | |
Landskrona | 70 | 2 | 9 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |