David Enarsson
- Jobbar med
- Golfinstruktör
- Klubb
- Vasatorps Golfklubb
- Golf-id
- 870204-003
- HCP
- 0
- Mobil
- 0708-57 79 19
- grenarsgolf@gmail.com

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 82 | ||
Landskrona | 76 | 6 | 4 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 82 | ||
Landskrona | 76 | 6 | 4 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |