David Enarsson
- Jobbar med
- Golfinstruktör
- Klubb
- Vasatorps Gk
- Golf-id
- 870204-003
- HCP
- 0
- Mobil
- 0728-91 61 00
- grenarsgolf@gmail.com

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 79 | 1 | 1 |
Landskrona | 80 | 3 | 1 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 79 | 1 | 1 |
Landskrona | 80 | 3 | 1 |
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |