Hasse Eklund
- Jobbar med
- Tränare Helsingborgs IF
- Klubb
- Vasatorp
- Golf-id
- 690416-018
- HCP
- 11,5
- Mobil
- 0738-85 88 77
- eklundhasse@hotmail.com
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 1 | 5 |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 1 | 5 |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |