Jonas Andersson
- Jobbar med
- Liquid Horizon AB
- Klubb
- Rya
- Golf-id
- 740130-015
- HCP
- 15,8
- Mobil
- 0709-68 00 65
- jonas@liquid-horizon.se

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 89 | 1 | |
Landskrona | |||
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 89 | 1 | |
Landskrona | |||
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |