Jonas Johansson
- Jobbar med
- Hamnkrogen
- Klubb
- Rua
- Golf-id
- 800306-003
- HCP
- 9
- Mobil
- 0707-17 11 37
- Hamnkrogenjonas@gmail.com

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 78 | 1 | |
Landskrona | 73 | 1 | 6 |
Vasatorp | 66 | 3 | 9 |
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 78 | 1 | |
Landskrona | 73 | 1 | 6 |
Vasatorp | 66 | 3 | 9 |
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |