Jonas Svensson
- Jobbar med
- Oklart
- Klubb
- Vasatorp GK
- Golf-id
- 770214-001
- HCP
- 5,5
- Mobil
- 0703-10 15 13
- jonas.svensson@me.com
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 81 | 1 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 81 | 1 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |