Lars Berntson
- Jobbar med
- Konsult
- Klubb
- Bokskogens GK
- Golf-id
- 560106-011
- HCP
- 19,7
- Mobil
- 0701-82 78 80
- lars@bson.eu

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 79 | 2 | |
Landskrona | 80 | ||
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 79 | 2 | |
Landskrona | 80 | ||
Vasatorp | |||
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |