Martin Persson
- Jobbar med
- Fastighetsmäklare
- Klubb
- Sundsta golf
- Golf-id
- 860422-002
- HCP
- 11
- Mobil
- 0735-17 93 38
- martin@3etage.se

Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 84 | 3 | |
Landskrona | 77 | 6 | |
Vasatorp | 75 | 1 | 4 |
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |
Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
---|---|---|---|
Helsingör | 84 | 3 | |
Landskrona | 77 | 6 | |
Vasatorp | 75 | 1 | 4 |
Lydinge | |||
Söderåsen | |||
Rya |