Ola Carlsson
- Jobbar med
- Bilprisma AB
- Klubb
- Woodlands GK
- Golf-id
- 781106-004
- HCP
- 18,1
- Mobil
- 0736-87 61 65
- ola.carlsson@bilprisma.se
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 88 | 5 | |
| Landskrona | 83 | 2 | |
| Vasatorp | 78 | 4 | |
| Lydinge | 68 | 7 | |
| Söderåsen | 76 | 3 | |
| Allerum | 102 |


