Ola Carlsson
- Jobbar med
- Bilprisma
- Klubb
- St Arild
- Golf-id
- 781106-004
- HCP
- 17,9
- Mobil
- 0736-87 61 65
- ola.carlsson@bilprisma.se
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 78 | 3 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 78 | 3 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |