Rasmus Birkvig
- Jobbar med
- KOL
- Klubb
- Söderåsens GK
- Golf-id
- 870312-001
- HCP
- 7,1
- Mobil
- 0763-41 04 64
- rasmus@kolhelsingborg.se
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 70 | 3 | 7 |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 70 | 3 | 7 |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |