Simon Liljeberg
- Jobbar med
- Kassacentralen
- Klubb
- Lydinge
- Golf-id
- 910308-050
- HCP
- 12,9
- Mobil
- 0730-64 02 59
- liljeberg_simon@hotmail.com
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 81 | 3 | |
| Landskrona | 83 | 1 | |
| Vasatorp | 75 | 5 | |
| Lydinge | 85 | 1 | 4 |
| Söderåsen | 79 | 3 | |
| Allerum | 71 | 1 | 7 |


