Tobias Bjerlander
- Jobbar med
- Glasklart
- Klubb
- Barsebäck
- Golf-id
- 740804-023
- HCP
- 4,3
- Mobil
- 0707-77 79 50
- Tobias@glasklart.eu
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 3 | |
| Landskrona | 82 | 2 | 4 |
| Vasatorp | 89 | 1 | 3 |
| Lydinge | 77 | 2 | |
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 3 | |
| Landskrona | 82 | 2 | 4 |
| Vasatorp | 89 | 1 | 3 |
| Lydinge | 77 | 2 | |
| Rya | |||
| Allerum |