Tobias Bjerlander
- Jobbar med
- Glasklart
- Klubb
- Barsebäck
- Golf-id
- 740804-023
- HCP
- 4,3
- Mobil
- 0707-77 79 50
- Tobias@glasklart.eu
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 3 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |
| Resultat | Slag | Birdie | Nettobirde |
|---|---|---|---|
| Helsingör | 76 | 3 | |
| Landskrona | |||
| Vasatorp | |||
| Lydinge | |||
| Rya | |||
| Allerum |