Rya

Deltagare Slag Birdie Nettobirde
Alex Diez Alexandersson 72 1 8
Alexander Ahlkrona 63 0 0
Anders Johansson 80 0 3
Anders Svensson 75 0 0
Andreas Granqvist 65 2 9
Andreas Lilja 78 0 0
Andreas Nilsson 78 0 3
Andreas Paulison 89 1 1
Andreas Samuelsson 70 3 6
Åsa Lagergren 103 0 0
Bengt Hansson 76 0 2
Bengt Wehlin 70 0 5
Björn Gibrand 69 6 7
Bosse Weberg 78 2 6
Christian Ljung 103 0 0
Christian Olofsson 103 0 0
Conny Lilja 72 2 3
Daniel Melander 81 0 4
Daniel Telford 84 2 3
David Enarsson 72 3 3
Dean Vikman 73 1 3
Emelie Stenberg 63 1 9
Fabian Malmgren 72 1 8
Fredrik Leddan Wittfjord 68 0 5
Fredrik Nordh Hansson 103 0 0
Glenn Stjernström 76 1 3
Gustav Zaunders 103 0 0
Håkan Höjer 70 0 7
Håkan Lövstedt 103 0 0
Hasse Eklund 79 1 5
Henrik Jakobsson 77 0 4
Henrik Karlsson 72 5 5
Henrik Larsson 81 0 2
Henrik Persson 72 1 3
Henrik Wifvesjö 91 0 3
Jens Bjärbo 75 0 6
Joacim Gamdrup 78 1 9
Johan Arvidsson 82 0 1
Johannes Waldt 73 1 5
John Cronholm 74 0 3
John P Berg 77 1 5
Jonas Emgård 103 0 0
Jonas Johansson 68 3 8
Jonas Svensson 74 1 1
Jonny Ahlgren 76 1 3
Kim Olsson 74 0 4
Lars Berntson 77 0 5
Linus Bjärbo 69 0 4
Linus Liljön 69 1 5
Magnus Månsson 75 0 0
Marcus Carlsson 78 0 2
Marcus Eriander 71 1 7
Marcus Hernwall 70 1 7
Markus Ekstrand 76 0 1
Markus “Stenbocken” Hansson 71 1 6
Markus “Swedbank” Hansson 86 0 0
Martin Blixt 69 1 8
Martin Fransson Gjertz 77 0 5
Martin Persson 76 1 4
Matias Steen 103 0 0
Matthias Åhsén 74 0 4
Mattias Carlsson 77 0 3
Mattias Tornblad 77 0 1
Michael Fogelqvist 82 1 4
Mikael Svensson 79 1 4
Morgan Stigborn 76 0 0
Nicholai Stein 83 1 4
Nicklas Vikstrand 71 0 4
Niclas Sandberg 70 0 3
Niklas Tornblad 70 1 7
Nils Jungbeck 70 0 6
Nils-Jörgen Hagman 66 1 7
Ola Carlsson 72 0 5
P-M Åsberg 84 0 2
Palle Aulin 67¨ 0 0
Palle Frick 67 3 7
Patrick Jakobsson 72 1 5
Pelle Fransson 0 0
Peter Ek 90 0 2
Peter Hallberg 82 0 3
Peter Svanberg 78 1 2
Rasmus Birkvig 74 2 6
Rickard Hansson 71 1 6
Robert Börjesson 74 1 4
Robert Pivac 69 1 6
Robin Bergström 72 1 5
Robin Staaf 71 0 7
Ronnie Copa 83 2 5
Ronny Norell 79 0 2
Sashe S. Lord 64 5 8
Simon Liljeberg 64 1 10
Staffan Andersson 81 0 2
Stefan Kurelid 79 1 5
Thomas Eklöv 75 1 4
Thomas Hansen 98 1 3
tobias Bjerlander 65 6 10
Tobias Holst 71 5 5
Tobias Sjöstrand 72 1 3
Torbjörn Asterman 75 0 0
Uffe Hedlund 74 0 3